プレスキット
概要
一般情報
| 来場者数(2009年) | 1800+ (1. DoKomi) |
|---|---|
| 来場者数(2017年) | 40.000+ |
| 来場者数(2019年) | 55.000+ |
| 来場者数(2022年) | 75.000+ |
| 来場者数(2023年) | 155.000+ |
| 来場者数(2024年) | 180.000+ |
| 来場者数(2025年) | 215.000+ |
| Lucky Chocolate Maid Café | 40 メイド |
| Sweet Spice Host Club | 40 ホスト |
| 会社名 | AkibaDreams GmbH |
| 主催者 | Andreas Degen, Benjamin Schulte, Vincent Freudenreich |
DoKomi 2025
| 開催日 | 6日6月2025年〜8日6月2025年 |
|---|---|
| 17. DoKomi | |
| テーマ | オキナワ・パラダイス |
| 開催場所 | Messe Süd, Düsseldorf, Deutschland |
| ホール数 | 8 + Congress Center Süd |
| 会場面積 | 235.000 qm |
| 商業出展者数 | 400以上 |
| ファンスタンド数 | 1500以上 |
DoKomi 2024
| 開催日 | 28日6月2024年〜30日6月2024年 |
|---|---|
| 16. DoKomi | |
| テーマ | 映画 |
| 開催場所 | Messe Süd, Düsseldorf, Deutschland |
| ホール数 | 7 + Congress Center Süd |
| 会場面積 | 200.000 qm |
| 商業出展者数 | 350以上 |
| Fan-ファンスタンド数 | 1500以上 |
オンラインプラットフォーム
| ウェブサイト | www.dokomi.de |
|---|---|
| www.facebook.com/dokomi | |
| www.twitter.com/dokomi | |
| www.instagram.com/dokomi_expo | |
| Twitch | www.twitch.tv/dokomitv |
| YouTube | www.youtube.com/dokomiofficial |
グラフィック素材
以下はDoKomi公式のグラフィック素材です。



















































